MúzeumDigitárSomogy
CTRL + Y
hu

Statisztika

3 Intézmény
2024.03.19 3 0 0%
2024.03.01 3 0 0%
2024.02.01 3 0 0%
2024.01.01 3 0 0%
2023.12.01 3 0 0%
2023.11.01 3 0 0%
2023.10.01 3 0 0%
2023.09.01 3 0 0%
2023.08.01 3 0 0%
2023.07.01 3 0 0%
2023.06.01 3 0 0%
2023.05.01 3 0 0%
2023.04.01 3 0 0%
2023.03.01 3 0 0%
2023.01.01 3 0 0%
2022.01.01 3 1 50%
2021.01.01 2 1 100%
2019.01.01 1 0 0%
2018.01.01 1 0 0%
73 Gyűjtemény
2024.03.19 73 0 0%
2024.03.01 73 1 1.4%
2024.02.01 72 0 0%
2024.01.01 72 0 0%
2023.12.01 72 0 0%
2023.11.01 72 1 1.4%
2023.10.01 71 0 0%
2023.09.01 71 0 0%
2023.08.01 71 0 0%
2023.07.01 71 0 0%
2023.06.01 71 0 0%
2023.05.01 71 0 0%
2023.04.01 71 0 0%
2023.03.01 71 2 2.9%
2023.01.01 69 33 91.7%
2022.01.01 36 3 9.1%
2021.01.01 33 24 266.7%
2019.01.01 9 1 12.5%
2018.01.01 8 0 0%
49641 Tárgy
2024.03.19 49641 9 0%
2024.03.01 49632 43 0.1%
2024.02.01 49589 -23 -0%
2024.01.01 49612 0 0%
2023.12.01 49612 98 0.2%
2023.11.01 49514 192 0.4%
2023.10.01 49322 118 0.2%
2023.09.01 49204 109 0.2%
2023.08.01 49095 51 0.1%
2023.07.01 49044 182 0.4%
2023.06.01 48862 274 0.6%
2023.05.01 48588 372 0.8%
2023.04.01 48216 256 0.5%
2023.03.01 47960 1036 2.2%
2023.01.01 46924 2663 6%
2022.01.01 44261 5248 13.5%
2021.01.01 39013 37837 3217.4%
2019.01.01 1176 3 0.3%
2018.01.01 1173 0 0%
63666 Képek
2024.03.19 63666 13 0%
2024.03.01 63653 59 0.1%
2024.02.01 63594 80 0.1%
2024.01.01 63514 0 0%
2023.12.01 63514 105 0.2%
2023.11.01 63409 194 0.3%
2023.10.01 63215 191 0.3%
2023.09.01 63024 122 0.2%
2023.08.01 62902 61 0.1%
2023.07.01 62841 186 0.3%
2023.06.01 62655 269 0.4%
2023.05.01 62386 424 0.7%
2023.04.01 61962 291 0.5%
2023.03.01 61671 702 1.2%
2023.01.01 60969 3739 6.5%
2022.01.01 57230 6345 12.5%
2021.01.01 50885 48996 2593.8%
2019.01.01 1889 18 1%
2018.01.01 1871 0 0%
4180 Médiafájlok
2024.03.19 4180 0 0%
2024.03.01 4180 0 0%
2024.02.01 4180 -96 -2.2%
2024.01.01 4276 0 0%
2023.12.01 4276 0 0%
2023.11.01 4276 0 0%
2023.10.01 4276 0 0%
2023.09.01 4276 0 0%
2023.08.01 4276 0 0%
2023.07.01 4276 1 0%
2023.06.01 4275 10 0.2%
2023.05.01 4265 0 0%
2023.04.01 4265 0 0%
2023.03.01 4265 391 10.1%
2023.01.01 3874 403 11.6%
2022.01.01 3471 26 0.8%
2021.01.01 3445 3445 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
0 Átiratok
2024.03.19 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
0 múzeum rekordok
2024.03.19 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
0 gyűjtemény rekordok
2024.03.19 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
11 tárgy rekordok
2024.03.19 11 0 0%
2024.03.01 11 0 0%
2024.02.01 11 0 0%
2024.01.01 11 0 0%
2023.12.01 11 0 0%
2023.11.01 11 0 0%
2023.10.01 11 0 0%
2023.09.01 11 0 0%
2023.08.01 11 0 0%
2023.07.01 11 0 0%
2023.06.01 11 0 0%
2023.05.01 11 0 0%
2023.04.01 11 0 0%
2023.03.01 11 0 0%
2023.01.01 11 0 0%
2022.01.01 11 0 0%
2021.01.01 11 11 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
71 szakirodalom bevitelek
2024.03.19 71 0 0%
2024.03.01 71 0 0%
2024.02.01 71 0 0%
2024.01.01 71 0 0%
2023.12.01 71 0 0%
2023.11.01 71 0 0%
2023.10.01 71 0 0%
2023.09.01 71 0 0%
2023.08.01 71 0 0%
2023.07.01 71 0 0%
2023.06.01 71 0 0%
2023.05.01 71 0 0%
2023.04.01 71 2 2.9%
2023.03.01 69 0 0%
2023.01.01 69 15 27.8%
2022.01.01 54 2 3.8%
2021.01.01 52 47 940%
2019.01.01 5 2 66.7%
2018.01.01 3 0 0%
4 Kiállítások
2024.03.19 4 0 0%
2024.03.01 4 0 0%
2024.02.01 4 0 0%
2024.01.01 4 0 0%
2023.12.01 4 0 0%
2023.11.01 4 0 0%
2023.10.01 4 0 0%
2023.09.01 4 0 0%
2023.08.01 4 0 0%
2023.07.01 4 0 0%
2023.06.01 4 0 0%
2023.05.01 4 0 0%
2023.04.01 4 0 0%
2023.03.01 4 0 0%
2023.01.01 4 0 0%
2022.01.01 4 4 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
0 intézményi esemény
2024.03.19 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
0 Tanulmányok/ cikkek
2024.03.19 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
193 tárgycsoport
2024.03.19 193 0 0%
2024.03.01 193 0 0%
2024.02.01 193 0 0%
2024.01.01 193 0 0%
2023.12.01 193 0 0%
2023.11.01 193 0 0%
2023.10.01 193 6 3.2%
2023.09.01 187 3 1.6%
2023.08.01 184 0 0%
2023.07.01 184 2 1.1%
2023.06.01 182 0 0%
2023.05.01 182 0 0%
2023.04.01 182 0 0%
2023.03.01 182 0 0%
2023.01.01 182 5 2.8%
2022.01.01 177 76 75.2%
2021.01.01 101 86 573.3%
2019.01.01 15 0 0%
2018.01.01 15 0 0%
239748 esemény
2024.03.19 239748 1213 0.5%
2024.03.01 238535 1885 0.8%
2024.02.01 236650 2421 1%
2024.01.01 234229 1132 0.5%
2023.12.01 233097 3602 1.6%
2023.11.01 229495 4762 2.1%
2023.10.01 224733 1695 0.8%
2023.09.01 223038 1329 0.6%
2023.08.01 221709 3386 1.6%
2023.07.01 218323 2060 1%
2023.06.01 216263 839 0.4%
2023.05.01 215424 2955 1.4%
2023.04.01 212469 3489 1.7%
2023.03.01 208980 5583 2.7%
2023.01.01 203397 40730 25%
2022.01.01 162667 66282 68.8%
2021.01.01 96385 93440 3172.8%
2019.01.01 2945 57 2%
2018.01.01 2888 0 0%
0 Intézmény GYIK
2024.03.19 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
10570 szereplő
2024.03.19 10570 13 0.1%
2024.03.01 10557 34 0.3%
2024.02.01 10523 15 0.1%
2024.01.01 10508 0 0%
2023.12.01 10508 107 1%
2023.11.01 10401 137 1.3%
2023.10.01 10264 7 0.1%
2023.09.01 10257 35 0.3%
2023.08.01 10222 2 0%
2023.07.01 10220 2 0%
2023.06.01 10218 11 0.1%
2023.05.01 10207 83 0.8%
2023.04.01 10124 55 0.5%
2023.03.01 10069 77 0.8%
2023.01.01 9992 1089 12.2%
2022.01.01 8903 3294 58.7%
2021.01.01 5609 5429 3016.1%
2019.01.01 180 28 18.4%
2018.01.01 152 0 0%
2658 földrajzi vonatkozás
2024.03.19 2658 6 0.2%
2024.03.01 2652 14 0.5%
2024.02.01 2638 17 0.6%
2024.01.01 2621 2 0.1%
2023.12.01 2619 3 0.1%
2023.11.01 2616 28 1.1%
2023.10.01 2588 15 0.6%
2023.09.01 2573 3 0.1%
2023.08.01 2570 4 0.2%
2023.07.01 2566 1 0%
2023.06.01 2565 5 0.2%
2023.05.01 2560 26 1%
2023.04.01 2534 38 1.5%
2023.03.01 2496 28 1.1%
2023.01.01 2468 366 17.4%
2022.01.01 2102 252 13.6%
2021.01.01 1850 1783 2661.2%
2019.01.01 67 1 1.5%
2018.01.01 66 0 0%
6521 időbeli vonatkozás
2024.03.19 6521 6 0.1%
2024.03.01 6515 43 0.7%
2024.02.01 6472 15 0.2%
2024.01.01 6457 1 0%
2023.12.01 6456 231 3.7%
2023.11.01 6225 423 7.3%
2023.10.01 5802 31 0.5%
2023.09.01 5771 23 0.4%
2023.08.01 5748 1 0%
2023.07.01 5747 0 0%
2023.06.01 5747 1 0%
2023.05.01 5746 83 1.5%
2023.04.01 5663 158 2.9%
2023.03.01 5505 70 1.3%
2023.01.01 5435 1276 30.7%
2022.01.01 4159 1339 47.5%
2021.01.01 2820 2589 1120.8%
2019.01.01 231 43 22.9%
2018.01.01 188 0 0%
3994 kulcszó
2024.03.19 3994 8 0.2%
2024.03.01 3986 11 0.3%
2024.02.01 3975 5 0.1%
2024.01.01 3970 -1 -0%
2023.12.01 3971 6 0.2%
2023.11.01 3965 10 0.3%
2023.10.01 3955 22 0.6%
2023.09.01 3933 19 0.5%
2023.08.01 3914 -1 -0%
2023.07.01 3915 2 0.1%
2023.06.01 3913 5 0.1%
2023.05.01 3908 75 2%
2023.04.01 3833 46 1.2%
2023.03.01 3787 65 1.7%
2023.01.01 3722 1165 45.6%
2022.01.01 2557 814 46.7%
2021.01.01 1743 1206 224.6%
2019.01.01 537 39 7.8%
2018.01.01 498 0 0%
113.0 átlagos szöveghosszúság
2024.03.19 113.0 0 0%
2024.03.01 113.0 0 0%
2024.02.01 113.0 0 0%
2024.01.01 113.0 0 0%
2023.12.01 113.0 1 0.9%
2023.11.01 112.0 0 0%
2023.10.01 112.0 2 1.8%
2023.09.01 110.0 0 0%
2023.08.01 110.0 0 0%
2023.07.01 110.0 0 0%
2023.06.01 110.0 0 0%
2023.05.01 110.0 0 0%
2023.04.01 110.0 0 0%
2023.03.01 110.0 2 1.9%
2023.01.01 108.0 13 13.7%
2022.01.01 95.0 15 18.8%
2021.01.01 80.7 -58 -42%
2019.01.01 138.8 0 0%
2018.01.01 138.1 0 0%
153.0 minőségi adatbeviteli index
2024.03.19 153.0 0 0%
2024.03.01 153.0 0 0%
2024.02.01 153.0 0 0%
2024.01.01 153.0 0 0%
2023.12.01 153.0 0 0%
2023.11.01 153.0 3 2%
2023.10.01 150.0 0 0%
2023.09.01 150.0 0 0%
2023.08.01 150.0 0 0%
2023.07.01 150.0 0 0%
2023.06.01 150.0 0 0%
2023.05.01 150.0 0 0%
2023.04.01 150.0 1 0.7%
2023.03.01 149.0 3 2.1%
2023.01.01 146.0 2 1.4%
2022.01.01 144.0 3 2.1%
2021.01.01 141.1 -26 -15.6%
2019.01.01 167.5 0 0%
2018.01.01 167.4 0 0%

Letöltés

A statisztikai adatok letöltéséhez kattints IDE

Megjegyzés

A 2019. december előtti statisztikát retrospektív módon állítottuk elő.

Időtartam